![]() |
| Nilai Hasil Ujian Akhir Kursus Bahasa Arab untuk Pemula (Pelajar)/Remaja Masjid |
| No. | Nama Peserta | Asal Sekolah | Kemampuan | Nilai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Membaca | Menerjemah | ||||
| 1 | Khaerul Bariyyah | SMPN 2 Benteng | 10,00 | 9,33 | 9,67 |
| 2 | Fatwa Ery Gunawan | SDI Benteng I | 10,00 | 9,00 | 9,50 |
| 3 | Muh. Dimas Rizaldy A | SDI Benteng Timur | 9,00 | 9,33 | 9,17 |
| 4 | Ismail | SDN Benteng III | 7,67 | 8,00 | 7,83 |
| 5 | Andi Sose | SDN Benteng I | 7,67 | 8,00 | 7,83 |
| 6 | Bimo Setiawan | SDI Benteng I | 6,67 | 8,00 | 7,33 |
| 7 | Naila Wulandari | SD Inpres Benteng II | 6,33 | 7,33 | 6,83 |
| 8 | Khaerul Kadri | SMPN 2 Benteng | 6,00 | 7,33 | 6,67 |
| 9 | Ahmad Hidayad | SDN V | 6,33 | 6,67 | 6,50 |
| 10 | Akmal Istihsan Bangun | SDI Benteng I | 5,67 | 6,33 | 6,00 |
| 11 | Muhammad Dien Usman | SMPN I Benteng | 5,67 | 6,00 | 5,83 |
| 12 | Andi Asmin | SMP 2 Benteng | 5,00 | 6,00 | 5,50 |
| 13 | Dafa Dhiyaul Haq | SD Inpres Benteng II | 3,00 | 5,67 | 4,33 |
| 14 | Ahmad Dani | SDN Benteng I | 3,33 | 5,00 | 4,17 |
| 15 | A. Nabil Faiz P. | SDI Benteng II | 4,00 | 4,33 | 4,17 |
| 16 | Augry Danda Afreyza | SD Benteng V | 1,00 | 6,00 | 3,50 |
| 17 | Muh. Ihsan | SDI Benteng Timur | 0,67 | 4,33 | 2,50 |
| 18 | Muslimin | SDN Benteng V | 0,67 | 1,67 | 1,17 |
| 19 | Mi'Raj Imamuddin Al Qadhi | SDI Benteng Timur | 0,67 | 1,33 | 1,00 |
![]() |
| Terbaik I |

![[Terbaik] Nilai Hasil Ujian Akhir Kursus Bahasa Arab untuk Pemula (Pelajar)/Remaja Masjid [Terbaik] Nilai Hasil Ujian Akhir Kursus Bahasa Arab untuk Pemula (Pelajar)/Remaja Masjid](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheD3jixOqLE3vljwwJjPknGgACfg1vWlP34S_X4DBWyUFSXOC2g-FxBlNxv2bTQwU58dJzZ6rcQkQUE-mPaaTevw9IJlcRHDCp2RGM1j80mzMVZbqQ6-2C5sT6U7UKsSOFjn74ri8u-0mr/s1600/Ujian+Akhir.jpg)
"Maka berbicaralah kamu berdua (Musa & Harun Alaihimassalam) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang LEMAH LEMBUT, mudah-mudahan ia ingat atau takut" [TQS. Thoha (20):44]